![]() |
房源 | 照片 | 小区 | 物业类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 |
个人 | 无 | 1400 | 2016/10/11 | |||
个人 | 无 | 住宅 | 900 | 2016/06/1 | ||
个人 | 无 | 住宅 | 1150 | 2015/09/2 | ||
个人 | 有 | 800 | 2015/07/7 | |||
个人 | 无 | 住宅 | 1800 | 2015/06/9 | ||
个人 | 无 | 住宅 | 1000 | 2015/02/2 | ||
个人 | 无 | 住宅 | 1000 | 2015/02/2 | ||
个人 | 无 | 住宅 | 1000 | 2015/01/19 | ||
个人 | 无 | 住宅 | 700 | 2014/10/7 | ||
个人 | 无 | 住宅 | 1400 | 2014/06/30 | ||
个人 | 无 | 高层公寓 | 500 | 2013/12/28 | ||
经济人 | 有 | 花园洋房 | 3000 | 2013/12/13 | ||
个人 | 无 | 住宅 | 1500 | 2013/10/14 | ||
个人 | 无 | 住宅 | 1400 | 2013/09/24 | ||
个人 | 有 | 高层公寓 | 6 | 2013/08/10 | ||
个人 | 无 | 小户型 | 1000 | 2013/06/26 |
![]() |
房源 | 照片 | 小区 | 物业类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 |
相邻地区房源
热点城市